加入收藏 设为首页 服务热线: 0375-8139909

  • 企业愿景舞钢技术优势与中恒专业服务 誉满全球
  • 经营理念人无我有 人有我优 人优我特 人特我精
  • 发展方针以人为本 开拓创新 共创和谐 富国富民
  • 企业精神诚信务实 团结合作 注重执行 精益求精
  • “+值链”服务体系
  • 客户至上 责任为本 创造价值 实现梦想

品名 材质 规格(mm) 数量(吨) 钢厂/产地 现货省份 价格(元) 日期
普碳板 Q235B 6*2000*8000↑ 150 济钢 济南 电议 2024/10/8
普碳板 Q235B 8**2000*8000↑ 200 济钢 济南 电议 2024/10/8
普碳板 Q235B 10*2000*8000↑ 200 济钢 济南 电议 2024/10/8
普碳板 Q235B 12*2000*8000↑ 180 济钢 济南 电议 2024/10/8
普碳板 Q235B 14**2000*8000↑ 300 济钢 济南 电议 2024/10/8
普碳板 Q235B 16-20*2500*8000↑ 150 济钢 济南 电议 2024/10/8
普碳板 Q235B 22-25*2500*8000↑ 100 济钢 济南 电议 2024/10/8
普碳板 Q235B 26-29*2500*8000↑ 100 济钢 济南 电议 2024/10/8
普碳板 Q235B 30*2500*8000↑ 100 济钢 济南 电议 2024/10/8
普碳板 Q235B 32-40*2500*8000↑ 150 济钢 济南 电议 2024/10/8
普碳板 Q235B >40 80 济钢 济南 电议 2024/10/8
普碳板 Q235B ≥50 150 济钢 济南 电议 2024/10/8
普碳板 Q235B ≥60 100 济钢 济南 电议 2024/10/8
普碳板 Q235B ≥70 50 济钢 济南 电议 2024/10/8
普碳板 Q235B ≥80 50 济钢 济南 电议 2024/10/8
低合金板 Q345B/C 6*2000*8000↑ 200 济钢 济南 电议 2024/10/8
低合金板 Q345B/C 8**2000*8000↑ 200 济钢 济南 电议 2024/10/8
低合金板 Q345B/C 10*2000*8000↑ 150 济钢 济南 电议 2024/10/8
低合金板 Q345B/C 12*2000*8000↑ 180 济钢 济南 电议 2024/10/8
低合金板 Q345B/C 14**2000*8000↑ 200 济钢 济南 电议 2024/10/8
低合金板 Q345B/C 16-20*2500*8000↑ 100 济钢 济南 电议 2024/10/8
低合金板 Q345B/C 22-25*2500*8000↑ 100 济钢 济南 电议 2024/10/8
低合金板 Q345B/C 26-29*2500*8000↑ 130 济钢 济南 电议 2024/10/8
低合金板 Q345B/C 30*2500*8000↑ 150 济钢 济南 电议 2024/10/8
低合金板 Q345B/C 32-40*2500*8000↑ 80 济钢 济南 电议 2024/10/8
低合金板 Q345B/C >40 100 济钢 济南 电议 2024/10/8
低合金板 Q345B/C ≥50 150 济钢 济南 电议 2024/10/8
低合金板 Q345B/C ≥60 100 济钢 济南 电议 2024/10/8
低合金板 Q345B/C ≥70 100 济钢 济南 电议 2024/10/8
低合金板 Q345B/C ≥80 100 济钢 济南 电议 2024/10/8
低合金板 Q345D 10*2000*8000↑ 50 济钢 济南 电议 2024/10/8
低合金板 Q345D 12*2000*8000↑ 50 济钢 济南 电议 2024/10/8
低合金板 Q345D 14**2000*8000↑ 50 济钢 济南 电议 2024/10/8
低合金板 Q345D 16-20*2500*8000↑ 200 济钢 济南 电议 2024/10/8
低合金板 Q345D 22-25*2500*8000↑ 200 济钢 济南 电议 2024/10/8
低合金板 Q345D 26-29*2500*8000↑ 230 济钢 济南 电议 2024/10/8
低合金板 Q345D 30*2500*8000↑ 180 济钢 济南 电议 2024/10/8
低合金板 Q345D 32-40*2500*8000↑ 150 济钢 济南 电议 2024/10/8
低合金板 Q345D >40 200 济钢 济南 电议 2024/10/8
容器板 Q345R 6*2000*8000↑ 120 济钢 济南 电议 2024/10/8
容器板 Q345R 8**2000*8000↑ 100 济钢 济南 电议 2024/10/8
容器板 Q345R 10*2000*8000↑ 100 济钢 济南 电议 2024/10/8
容器板 Q345R 12*2000*8000↑ 100 济钢 济南 电议 2024/10/8
容器板 Q345R 14**2000*8000↑ 80 济钢 济南 电议 2024/10/8
容器板 Q345R 16-20*2500*8000↑ 80 济钢 济南 电议 2024/10/8
容器板 Q345R 22-25*2500*8000↑ 80 济钢 济南 电议 2024/10/8
容器板 Q345R 26-29*2500*8000↑ 100 济钢 济南 电议 2024/10/8
容器板 Q345R 30*2500*8000↑ 80 济钢 济南 电议 2024/10/8
容器板 Q345R 32-40*2500*8000↑ 90 济钢 济南 电议 2024/10/8
容器板 Q345R >40 100 济钢 济南 电议 2024/10/8

产品展示

产品应用

访问统计:您是第位访问本网站的人